CBZ

From BikeNomads

Jump to: navigation, search

Contents

Technical Specifications

Engine 4-stroke, single cylinder , air - cooled, OHC
Displacement 156.8cc
Clutch Type Manual
Clutch Primary ...
Clutch Secondary Multi-plate wet
Transmission 5-speed constant mesh
Final Drive Roller chain
Ignition Electronic
Starting Kick starter
Frame Tubular single cradle
Suspension (Front ) Telescopic hydraulic fork
Suspension (Rear ) Swing arm with hydraulic damper- 5-step adjustment
Dimensions (L*W*H) 2100*755*1130mm
Wheel Base 1335mm
Ground Clearance 160mm
Kerb Weight 138 kg
Tyres:Front/Rear 2.75*18-42P/100/90*18-56P
Max. Power 12.8 PS@8000 rpm
Max.Speed 100 kmph
Fuel Tank Capacity 12.5 1tr(2.5 ltr reserve)

RPM Speed Chart

RPM/Gear 1st 2nd 3rd 4th 5th
500 1.95 3.15 4.30 5.45 6.50
1000 3.90 6.30 8.60 10.90 13.00
1500 5.85 9.45 12.90 16.35 19.50
2000 7.80 12.60 17.20 21.80 26.00
2500 9.75 15.75 21.50 27.25 32.50
3000 11.70 18.90 25.80 32.70 39.00
3500 13.65 22.05 30.10 38.15 45.50
4000 15.60 25.20 34.40 43.60 52.00
4500 17.55 28.35 38.70 49.05 58.50
5000 19.50 31.50 43.00 54.50 65.00
5500 21.45 34.65 47.30 59.95 71.50
6000 23.40 37.80 51.60 65.40 78.00
6500 25.35 40.95 55.90 70.85 84.50
7000 27.30 44.10 60.20 76.30 91.00
7500 29.25 47.25 64.50 81.75 97.50
8000 31.20 50.40 68.80 87.20 104.00
8500 33.15 53.55 73.10 92.65 110.50
9000 35.10 56.70 77.40 98.10 117.00
9500 37.05 59.85 81.70 103.55 123.50
10000 39.00 63.00 86.00 109.00 130.00
10500 40.95 66.15 90.30 114.45 136.50
11000 42.90 69.30 94.60 119.90 143.00

kmphr/1000rpm in each gear for CBZ is :
1st 3.9
2nd 6.3
3rd 8.6
4th 10.9
5th 13.0
Courtesy: Auto Car India


On Road Price

Testimonials

Other links

e.g. any comparisons with other bikes.